Andrea Kimi Antonelli se llevó su novena victoria de la temporada en el GP de Estados Unidos, dominando de principio a fin desde la pole position en el Circuit of the Americas. El piloto de Mercedes cruzó la meta con más de 13 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc, que remontó desde la cuarta posición para ser segundo, mientras que Max Verstappen completó el podio. Lewis Hamilton fue cuarto y Lando Norris quinto. La carrera tuvo tres abandonos: Valtteri Bottas, Franco Colapinto y Oliver Bearman no vieron la bandera a cuadros.
Fernando Alonso terminó decimosexto y doblado tras salir desde la duodécima plaza, sin poder sumar puntos en Austin. Carlos Sainz tampoco puntuó: acabó decimoctavo, también doblado, después de partir desde la decimosexta posición de la parrilla. Ambos pilotos españoles siguen empatados con 7 puntos en la decimoséptima y decimoctava plaza del Mundial.
Antonelli amplía su ventaja en el campeonato de pilotos hasta los 365 puntos, con 123 de margen sobre George Russell, que es segundo con 242. Mercedes lidera con claridad el Mundial de constructores con 607 puntos, 133 más que Ferrari. La Fórmula 1 regresa el domingo 1 de noviembre con el GP de México, que arrancará a las 21:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Resultados completos de la carrera
| Pos. | Piloto | Equipo | Salió | Tiempo / estado | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +13.078 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +17.485 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +18.515 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 8 | +30.521 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | +34.373 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +52.674 | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 6 | +54.303 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | +1:19.183 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | +1:27.516 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | +1:34.945 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 14 | +6.344 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | +14.197 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | +21.042 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +49.418 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | +1:00.668 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 17 | +1:02.176 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 16 | +1:02.835 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | +1:22.809 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | Abandono | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | Abandono | 0 |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | Abandono | 0 |
Así queda el Mundial de pilotos
| Pos. | Piloto | Equipo | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 365 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 3 | 242 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 241 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 236 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 233 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 2 | 211 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 77 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Mundial de constructores
| Pos. | Equipo | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 607 |
| 2 | Ferrari | 2 | 474 |
| 3 | Red Bull | 2 | 355 |
| 4 | McLaren | 2 | 355 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 102 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 30 |
| 8 | Audi | 0 | 23 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Repasa los horarios y toda la última hora del fin de semana en ¿A qué hora es la carrera de F1 en Austin? Horarios y dónde verla.

