Max Verstappen se impuso en el GP de México tras una brillante remontada desde la quinta posición de parrilla. El neerlandés de Red Bull completó la carrera en 2:20:28.772 y superó por menos de un segundo a Lewis Hamilton, que salió desde la pole con Ferrari pero tuvo que conformarse con la segunda plaza. Andrea Kimi Antonelli cerró el podio con Mercedes a más de cuatro segundos del ganador. La carrera dejó cuatro abandonos: Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Valtteri Bottas y Lance Stroll. Destaca la remontada de Liam Lawson, que desde la última posición de parrilla terminó noveno y sumó dos puntos.
Jornada para olvidar para los pilotos españoles en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Fernando Alonso no pudo terminar la carrera con su Aston Martin tras salir decimoséptimo, mientras que Carlos Sainz tampoco vio la bandera a cuadros con Williams y acabó decimoquinto antes de su abandono, sin sumar puntos.
Antonelli sigue líder del Mundial de pilotos con 380 puntos, ampliando su ventaja sobre Verstappen, que es segundo con 261, y Hamilton, tercero con 259. Mercedes domina el campeonato de constructores con 630 puntos, seguida de Ferrari con 504. Alonso y Sainz comparten la decimoséptima posición con 7 puntos cada uno. La Fórmula 1 regresa el domingo 8 de noviembre a las 18:00 horas con el GP de Brasil en el Autódromo José Carlos Pace.
Resultados completos de la carrera
| Pos. | Piloto | Equipo | Salió | Tiempo / estado | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | +0.799 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | +4.006 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | +10.707 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | +11.778 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 2 | +12.263 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | +19.475 | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 11 | +20.204 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 22 | +20.899 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | +21.483 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | +22.041 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | +22.503 | 0 |
| 13 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 18 | +25.373 | 0 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 16 | +27.562 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +28.638 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | +29.977 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | +30.695 | 0 |
| 18 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 8 | Abandono | 0 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 14 | Abandono | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | Abandono | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | Abandono | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | Abandono | 0 |
Así queda el Mundial de pilotos
| Pos. | Piloto | Equipo | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 259 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 245 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 43 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 31 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Mundial de constructores
| Pos. | Equipo | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 630 |
| 2 | Ferrari | 2 | 504 |
| 3 | Red Bull | 3 | 380 |
| 4 | McLaren | 2 | 371 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 104 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 74 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 30 |
| 8 | Audi | 0 | 23 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Repasa los horarios y toda la última hora del fin de semana en ¿A qué hora es la carrera de F1 en México? Horarios y dónde verla.

