---
title: "Resultados F1 GP de Singapur: gana Verstappen y Antonelli lidera el Mundial"
description: "Verstappen se impone en Marina Bay por delante de Leclerc y Antonelli, que amplía su ventaja en el campeonato. Alonso y Sainz, sin puntos."
url: https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/resultados-f1-gp-de-singapur-gana-verstappen-y-antonelli-lidera-el-mundial/
date: 2026-10-11
modified: 2026-10-11
author: "admin"
image: https://zappinglibre.com/wp-content/uploads/2026/10/horarios-f1.webp
categories: ["Fórmula 1"]
tags: ["F1 2026"]
type: post
lang: es
---

# Resultados F1 GP de Singapur: gana Verstappen y Antonelli lidera el Mundial

Max Verstappen se llevó la victoria en el GP de Singapur tras dominar desde la pole position en Marina Bay. El neerlandés de Red Bull completó las 1:42:00.785 horas de carrera con más de siete segundos de ventaja sobre Charles Leclerc, que fue segundo con su Ferrari. Andrea Kimi Antonelli cerró el podio con Mercedes a más de 24 segundos del ganador. George Russell firmó una notable remontada desde la posición 19 de parrilla hasta el noveno puesto, sumando dos puntos, mientras que Isack Hadjar arrancó desde la 22ª plaza y acabó décimo, logrando un punto. La carrera dejó cuatro abandonos: Alexander Albon, Lance Stroll, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto.

Fernando Alonso terminó decimosexto tras salir desde la posición 20, completando la prueba doblado y sin sumar puntos. Carlos Sainz acabó decimocuarto con su Williams, también doblado y fuera de la zona de puntos tras partir desde la decimotercera posición.

Antonelli amplía su liderato en el Mundial de Pilotos con 340 puntos, 102 de ventaja sobre George Russell, que es segundo con 238. Lewis Hamilton es tercero con 229, seguido de Verstappen con 221 y Leclerc con 215. En Constructores, Mercedes domina con 578 puntos por delante de Ferrari (444) y McLaren (339). La próxima cita será el domingo 25 de octubre a las 21:00 horas con el GP de Estados Unidos en el Circuit of the Americas.

## Resultados completos de la carrera

| Pos. | Piloto | Equipo | Salió | Tiempo / estado | Pts. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Max Verstappen** | Red Bull | 1 | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | **Charles Leclerc** | Ferrari | 2 | +7.335 | 18 |
| 3 | **Andrea Kimi Antonelli** | Mercedes | 4 | +24.573 | 15 |
| 4 | **Lando Norris** | McLaren | 5 | +40.506 | 12 |
| 5 | **Oscar Piastri** | McLaren | 6 | +49.644 | 10 |
| 6 | **Lewis Hamilton** | Ferrari | 3 | +53.188 | 8 |
| 7 | **Liam Lawson** | RB F1 Team | 8 | +1:21.666 | 6 |
| 8 | **Nico Hülkenberg** | Audi | 10 | +1:23.386 | 4 |
| 9 | **George Russell** | Mercedes | 19 | +1:24.677 | 2 |
| 10 | **Isack Hadjar** | Red Bull | 22 | +1:30.862 | 1 |
| 11 | **Pierre Gasly** | Alpine F1 Team | 7 | +2.171 | 0 |
| 12 | **Oliver Bearman** | Haas F1 Team | 11 | +5.006 | 0 |
| 13 | **Esteban Ocon** | Haas F1 Team | 12 | +25.647 | 0 |
| 14 | **Carlos Sainz** | Williams | 13 | +58.139 | 0 |
| 15 | **Arvid Lindblad** | RB F1 Team | 9 | +1:00.950 | 0 |
| 16 | **Fernando Alonso** | Aston Martin | 20 | +1:14.454 | 0 |
| 17 | **Sergio Pérez** | Cadillac F1 Team | 17 | +20.520 | 0 |
| 18 | **Alexander Albon** | Williams | 16 | Abandono | 0 |
| 19 | **Valtteri Bottas** | Cadillac F1 Team | 18 | +17.347 | 0 |
| 20 | **Lance Stroll** | Aston Martin | 21 | Abandono | 0 |
| 21 | **Franco Colapinto** | Alpine F1 Team | 15 | Abandono | 0 |
| 22 | **Gabriel Bortoleto** | Audi | 14 | Abandono | 0 |

## Así queda el Mundial de pilotos

| Pos. | Piloto | Equipo | Victorias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Andrea Kimi Antonelli** | Mercedes | 8 | 340 |
| 2 | **George Russell** | Mercedes | 3 | 238 |
| 3 | **Lewis Hamilton** | Ferrari | 1 | 229 |
| 4 | **Max Verstappen** | Red Bull | 2 | 221 |
| 5 | **Charles Leclerc** | Ferrari | 1 | 215 |
| 6 | **Lando Norris** | McLaren | 2 | 201 |
| 7 | **Oscar Piastri** | McLaren | 0 | 138 |
| 8 | **Isack Hadjar** | Red Bull | 0 | 97 |
| 9 | **Liam Lawson** | RB F1 Team | 0 | 75 |
| 10 | **Pierre Gasly** | Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | **Arvid Lindblad** | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | **Franco Colapinto** | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | **Oliver Bearman** | Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | **Nico Hülkenberg** | Audi | 0 | 13 |
| 15 | **Gabriel Bortoleto** | Audi | 0 | 10 |
| 16 | **Esteban Ocon** | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | **Fernando Alonso** | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | **Carlos Sainz** | Williams | 0 | 7 |
| 19 | **Alexander Albon** | Williams | 0 | 5 |
| 20 | **Yuki Tsunoda** | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | **Lance Stroll** | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | **Valtteri Bottas** | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | **Sergio Pérez** | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |

## Mundial de constructores

| Pos. | Equipo | Victorias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Mercedes** | 11 | 578 |
| 2 | **Ferrari** | 2 | 444 |
| 3 | **McLaren** | 2 | 339 |
| 4 | **Red Bull** | 2 | 332 |
| 5 | **RB F1 Team** | 0 | 100 |
| 6 | **Alpine F1 Team** | 0 | 68 |
| 7 | **Haas F1 Team** | 0 | 30 |
| 8 | **Audi** | 0 | 23 |
| 9 | **Williams** | 0 | 12 |
| 10 | **Aston Martin** | 0 | 7 |
| 11 | **Cadillac F1 Team** | 0 | 0 |

Repasa los horarios y toda la última hora del fin de semana en [¿A qué hora es la carrera de F1 en Singapur? Horarios y dónde verla](https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/a-que-hora-es-la-carrera-de-f1-en-singapur-horarios-y-donde-verla/).
