---
title: "Resultados F1 GP de Brasil: gana Norris y podio de Hadjar"
description: "Lando Norris se impone en el GP de Brasil ante Verstappen y Hadjar. Alonso y Sainz terminan fuera de los puntos en el Autódromo José Carlos Pace."
url: https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/resultados-f1-gp-de-brasil-gana-norris-y-podio-de-hadjar/
date: 2026-11-08
modified: 2026-11-08
author: "admin"
image: https://zappinglibre.com/wp-content/uploads/2026/10/horarios-f1.webp
categories: ["Fórmula 1"]
tags: ["F1 2026"]
type: post
lang: es
---

# Resultados F1 GP de Brasil: gana Norris y podio de Hadjar

**Lando Norris** se ha llevado la victoria en el **GP de Brasil** tras completar las vueltas en el Autódromo José Carlos Pace con un tiempo de 1:35:23.504. El piloto de McLaren dominó una prueba en la que Max Verstappen terminó segundo a 14.602 segundos e Isack Hadjar completó el podio en la tercera posición. La cita dejó la retirada de Lance Stroll como único abandono y la ausencia en carrera de Valtteri Bottas, quien no llegó a tomar la salida.

La jornada no fue positiva para los pilotos españoles, que terminaron lejos de la zona de puntos y doblados por la cabeza. **Fernando Alonso** cruzó la línea de meta en la 12.ª posición con su Aston Martin, mientras que **Carlos Sainz** finalizó 19.º al volante del Williams, sin opciones de sumar en Interlagos.

En la clasificación del Mundial de Fórmula 1, **Andrea Kimi Antonelli** continúa al frente con 390 puntos tras ser quinto este domingo, seguido por Verstappen con 279 y Russell con 262. Por su parte, Alonso y Sainz empatan con 7 puntos en la 17.ª y 18.ª posición respectivamente. La próxima cita del calendario será el **GP de Las Vegas**, que se disputará el domingo 22 de noviembre a las 05:00 horas en el Las Vegas Strip Street Circuit.

## Resultados completos de la carrera

| Pos. | Piloto | Equipo | Salió | Tiempo / estado | Pts. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Lando Norris** | McLaren | | 1:35:23.504 | 25 |
| 2 | **Max Verstappen** | Red Bull | | +14.602 | 18 |
| 3 | **Isack Hadjar** | Red Bull | | +24.485 | 15 |
| 4 | **George Russell** | Mercedes | | +33.991 | 12 |
| 5 | **Andrea Kimi Antonelli** | Mercedes | | +36.017 | 10 |
| 6 | **Oscar Piastri** | McLaren | | +56.475 | 8 |
| 7 | **Charles Leclerc** | Ferrari | | +1:13.586 | 6 |
| 8 | **Liam Lawson** | RB F1 Team | | +1:15.402 | 4 |
| 9 | **Lewis Hamilton** | Ferrari | | +4.427 | 2 |
| 10 | **Nico Hülkenberg** | Audi | | +17.105 | 1 |
| 11 | **Arvid Lindblad** | RB F1 Team | | +19.130 | 0 |
| 12 | **Fernando Alonso** | Aston Martin | | +36.856 | 0 |
| 13 | **Franco Colapinto** | Alpine F1 Team | | +50.488 | 0 |
| 14 | **Pierre Gasly** | Alpine F1 Team | | +58.677 | 0 |
| 15 | **Alexander Albon** | Williams | | +1:04.101 | 0 |
| 16 | **Gabriel Bortoleto** | Audi | | +1:16.420 | 0 |
| 17 | **Oliver Bearman** | Haas F1 Team | | +1:26.711 | 0 |
| 18 | **Sergio Pérez** | Cadillac F1 Team | | +27.120 | 0 |
| 19 | **Carlos Sainz** | Williams | | +32.463 | 0 |
| 20 | **Rafael Camara** | Haas F1 Team | | +51.715 | 0 |
| 21 | **Lance Stroll** | Aston Martin | | Abandono | 0 |
| 22 | **Valtteri Bottas** | Cadillac F1 Team | | No tomó la salida | 0 |

## Así queda el Mundial de pilotos

| Pos. | Piloto | Equipo | Victorias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Andrea Kimi Antonelli** | Mercedes | 9 | 390 |
| 2 | **Max Verstappen** | Red Bull | 3 | 279 |
| 3 | **George Russell** | Mercedes | 3 | 262 |
| 4 | **Lewis Hamilton** | Ferrari | 1 | 261 |
| 5 | **Charles Leclerc** | Ferrari | 1 | 251 |
| 6 | **Lando Norris** | McLaren | 3 | 246 |
| 7 | **Oscar Piastri** | McLaren | 0 | 152 |
| 8 | **Isack Hadjar** | Red Bull | 0 | 122 |
| 9 | **Liam Lawson** | RB F1 Team | 0 | 87 |
| 10 | **Pierre Gasly** | Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 11 | **Arvid Lindblad** | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | **Franco Colapinto** | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | **Oliver Bearman** | Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | **Gabriel Bortoleto** | Audi | 0 | 14 |
| 15 | **Nico Hülkenberg** | Audi | 0 | 14 |
| 16 | **Esteban Ocon** | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | **Fernando Alonso** | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | **Carlos Sainz** | Williams | 0 | 7 |
| 19 | **Alexander Albon** | Williams | 0 | 5 |
| 20 | **Yuki Tsunoda** | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | **Ryo Hirakawa** | Haas F1 Team | 0 | 1 |
| 22 | **Lance Stroll** | Aston Martin | 0 | 0 |
| 23 | **Valtteri Bottas** | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 24 | **Sergio Pérez** | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 25 | **Rafael Camara** | Haas F1 Team | 0 | 0 |

## Mundial de constructores

| Pos. | Equipo | Victorias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Mercedes** | 12 | 652 |
| 2 | **Ferrari** | 2 | 512 |
| 3 | **Red Bull** | 3 | 415 |
| 4 | **McLaren** | 3 | 398 |
| 5 | **RB F1 Team** | 0 | 112 |
| 6 | **Alpine F1 Team** | 0 | 69 |
| 7 | **Haas F1 Team** | 0 | 31 |
| 8 | **Audi** | 0 | 28 |
| 9 | **Williams** | 0 | 12 |
| 10 | **Aston Martin** | 0 | 7 |
| 11 | **Cadillac F1 Team** | 0 | 0 |

Repasa los horarios y toda la última hora del fin de semana en [¿A qué hora es la carrera de F1 en Interlagos? Horarios del GP de Brasil](https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/a-que-hora-es-la-carrera-de-f1-en-interlagos-horarios-del-gp-de-brasil/).
