---
title: "Resultados F1 GP de Bahréin en Malasia: gana Verstappen"
description: "Max Verstappen se impone desde la pole en Sepang. Antonelli segundo y Hamilton completa el podio. Alonso octavo y Sainz decimoséptimo."
url: https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/resultados-f1-gp-de-bahrein-en-malasia-gana-verstappen/
date: 2026-10-04
modified: 2026-10-04
author: "admin"
image: https://zappinglibre.com/wp-content/uploads/2026/10/horarios-f1.webp
categories: ["Fórmula 1"]
tags: ["F1 2026"]
type: post
lang: es
---

# Resultados F1 GP de Bahréin en Malasia: gana Verstappen

Max Verstappen se ha impuesto en el GP de Bahréin en Malasia, celebrado en el Sepang International Circuit, tras dominar desde la pole position. El neerlandés de Red Bull completó la carrera en 1:47:14.808, con Andrea Kimi Antonelli segundo a 2.307 segundos y Lewis Hamilton tercero a 4.919. Charles Leclerc fue cuarto, mientras que Arvid Lindblad firmó una gran remontada desde la última posición de parrilla hasta la décima plaza, sumando un punto. La carrera tuvo tres abandonos: George Russell, Alexander Albon y Valtteri Bottas.

Fernando Alonso terminó octavo tras partir duodécimo, sumando cuatro puntos para Aston Martin. Carlos Sainz, en cambio, tuvo una carrera complicada y acabó decimoséptimo con Williams, saliendo desde la decimotercera posición sin poder puntuar.

Antonelli sigue líder del Mundial de Pilotos con 320 puntos, 84 por delante de Russell y 106 sobre Hamilton. Verstappen alcanza los 188 puntos e iguala a Norris en la quinta plaza, aunque el británico cae desde la quinta posición de parrilla hasta la novena. Mercedes domina el Mundial de Constructores con 556 puntos. La próxima cita será el domingo 11 de octubre a las 14:00 horas con el GP de Singapur en el Marina Bay Street Circuit.

## Resultados completos de la carrera

| Pos. | Piloto | Equipo | Salió | Tiempo / estado | Pts. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Max Verstappen** | Red Bull | 1 | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | **Andrea Kimi Antonelli** | Mercedes | 3 | +2.307 | 18 |
| 3 | **Lewis Hamilton** | Ferrari | 2 | +4.919 | 15 |
| 4 | **Charles Leclerc** | Ferrari | 4 | +7.258 | 12 |
| 5 | **Isack Hadjar** | Red Bull | 8 | +8.571 | 10 |
| 6 | **Oscar Piastri** | McLaren | 6 | +9.454 | 8 |
| 7 | **Liam Lawson** | RB F1 Team | 11 | +12.753 | 6 |
| 8 | **Fernando Alonso** | Aston Martin | 12 | +13.372 | 4 |
| 9 | **Lando Norris** | McLaren | 5 | +13.993 | 2 |
| 10 | **Arvid Lindblad** | RB F1 Team | 22 | +15.928 | 1 |
| 11 | **Nico Hülkenberg** | Audi | 15 | +17.404 | 0 |
| 12 | **Lance Stroll** | Aston Martin | 14 | +18.052 | 0 |
| 13 | **Franco Colapinto** | Alpine F1 Team | 21 | +18.997 | 0 |
| 14 | **Oliver Bearman** | Haas F1 Team | 16 | +22.305 | 0 |
| 15 | **Esteban Ocon** | Haas F1 Team | 17 | +22.532 | 0 |
| 16 | **Pierre Gasly** | Alpine F1 Team | 9 | +23.315 | 0 |
| 17 | **Carlos Sainz** | Williams | 13 | +25.431 | 0 |
| 18 | **Gabriel Bortoleto** | Audi | 10 | +28.233 | 0 |
| 19 | **Sergio Pérez** | Cadillac F1 Team | 20 | +29.310 | 0 |
| 20 | **George Russell** | Mercedes | 7 | Abandono | 0 |
| 21 | **Alexander Albon** | Williams | 18 | Abandono | 0 |
| 22 | **Valtteri Bottas** | Cadillac F1 Team | 19 | Abandono | 0 |

## Así queda el Mundial de pilotos

| Pos. | Piloto | Equipo | Victorias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Andrea Kimi Antonelli** | Mercedes | 8 | 320 |
| 2 | **George Russell** | Mercedes | 3 | 236 |
| 3 | **Lewis Hamilton** | Ferrari | 1 | 214 |
| 4 | **Charles Leclerc** | Ferrari | 1 | 191 |
| 5 | **Lando Norris** | McLaren | 2 | 188 |
| 6 | **Max Verstappen** | Red Bull | 1 | 188 |
| 7 | **Oscar Piastri** | McLaren | 0 | 128 |
| 8 | **Isack Hadjar** | Red Bull | 0 | 96 |
| 9 | **Liam Lawson** | RB F1 Team | 0 | 65 |
| 10 | **Pierre Gasly** | Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | **Arvid Lindblad** | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | **Franco Colapinto** | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | **Oliver Bearman** | Haas F1 Team | 0 | 20 |
| 14 | **Gabriel Bortoleto** | Audi | 0 | 10 |
| 15 | **Nico Hülkenberg** | Audi | 0 | 7 |
| 16 | **Esteban Ocon** | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | **Fernando Alonso** | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | **Carlos Sainz** | Williams | 0 | 7 |
| 19 | **Alexander Albon** | Williams | 0 | 5 |
| 20 | **Yuki Tsunoda** | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | **Lance Stroll** | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | **Valtteri Bottas** | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | **Sergio Pérez** | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |

## Mundial de constructores

| Pos. | Equipo | Victorias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Mercedes** | 11 | 556 |
| 2 | **Ferrari** | 2 | 405 |
| 3 | **McLaren** | 2 | 316 |
| 4 | **Red Bull** | 1 | 298 |
| 5 | **RB F1 Team** | 0 | 90 |
| 6 | **Alpine F1 Team** | 0 | 68 |
| 7 | **Haas F1 Team** | 0 | 27 |
| 8 | **Audi** | 0 | 17 |
| 9 | **Williams** | 0 | 12 |
| 10 | **Aston Martin** | 0 | 7 |
| 11 | **Cadillac F1 Team** | 0 | 0 |

Repasa los horarios y toda la última hora del fin de semana en [¿A qué hora es la carrera de F1 en Sepang? Horarios y dónde verla](https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/a-que-hora-es-la-carrera-de-f1-en-sepang-horarios-y-donde-verla/).
