---
title: "Pole de Verstappen en Singapur: Leclerc y Hamilton completan el podio"
description: "El neerlandés logra la primera posición con 1:31.373, seguido del monegasco a 54 milésimas y el británico a 123 milésimas."
url: https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/pole-de-verstappen-en-singapur-leclerc-y-hamilton-completan-el-podio/
date: 2026-10-10
modified: 2026-10-10
author: "admin"
image: https://zappinglibre.com/wp-content/uploads/2026/10/horarios-f1.webp
categories: ["Fórmula 1"]
tags: ["F1 2026"]
type: post
lang: es
---

# Pole de Verstappen en Singapur: Leclerc y Hamilton completan el podio

Max Verstappen ha logrado la pole position del GP de Singapur con un tiempo de 1:31.373 en la Q3. Charles Leclerc completará la primera fila tras quedarse a 54 milésimas del neerlandés con un 1:31.427, mientras que Lewis Hamilton saldrá tercero a 123 milésimas del poleman con 1:31.496.

Fernando Alonso se quedó fuera en la Q1 y saldrá decimoséptimo, mientras que Carlos Sainz logró acceder a la Q2 pero no pudo pasar el corte y arrancará decimocuarto en la parrilla del Marina Bay Street Circuit.

La carrera del GP de Singapur se disputará el domingo 11 de octubre a las 14:00 horas peninsular (13:00 en Canarias). La previsión meteorológica apunta a cielo nublado con 27,1 grados de temperatura y un 47% de probabilidad de lluvia.

## Resultados completos de la clasificación

| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT | **Isack Hadjar** | Red Bull Racing | — | — | — |
| 1 | **Max Verstappen** | Red Bull Racing | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | **Charles Leclerc** | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | **Lewis Hamilton** | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | **Kimi Antonelli** | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | **Lando Norris** | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | **George Russell** | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | **Oscar Piastri** | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | **Pierre Gasly** | Alpine | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | **Liam Lawson** | Racing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | **Arvid Lindblad** | Racing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | **Nico Hulkenberg** | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | — |
| 12 | **Oliver Bearman** | Haas F1 Team | 1:33.356 | 1:32.908 | — |
| 13 | **Esteban Ocon** | Haas F1 Team | 1:33.803 | 1:33.323 | — |
| 14 | **Carlos Sainz** | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | — |
| 15 | **Gabriel Bortoleto** | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | — |
| 16 | **Franco Colapinto** | Alpine | 1:33.261 | 1:33.787 | — |
| 17 | **Fernando Alonso** | Aston Martin | 1:34.223 | — | — |
| 18 | **Alexander Albon** | Williams | 1:34.289 | — | — |
| 19 | **Lance Stroll** | Aston Martin | 1:34.946 | — | — |
| 20 | **Sergio Perez** | Cadillac | 1:35.123 | — | — |
| 21 | **Valtteri Bottas** | Cadillac | 1:35.984 | — | — |

La posición en clasificación puede no coincidir con la de salida si hay sanciones que modifiquen la parrilla definitiva.

Horarios de la carrera, dónde verla y última hora en [¿A qué hora es la carrera de F1 en Singapur? Horarios y dónde verla](https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/a-que-hora-es-la-carrera-de-f1-en-singapur-horarios-y-donde-verla/).
