---
title: "Pole de Verstappen en Sepang: parrilla del GP de Bahréin"
description: "El neerlandés logra la pole en Malasia con 1:35.130, por delante de Hamilton y Hadjar. Alonso 12º y Sainz 13º, eliminados en Q2."
url: https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/pole-de-verstappen-en-sepang-parrilla-del-gp-de-bahrein/
date: 2026-10-03
modified: 2026-10-03
author: "admin"
image: https://zappinglibre.com/wp-content/uploads/2026/10/horarios-f1.webp
categories: ["Fórmula 1"]
tags: ["F1 2026"]
type: post
lang: es
---

# Pole de Verstappen en Sepang: parrilla del GP de Bahréin

Max Verstappen ha logrado la pole position en el Sepang International Circuit con un tiempo de 1:35.130 en la Q3 del GP de Bahréin en Malasia. El piloto de Red Bull Racing completará la primera fila junto a Lewis Hamilton, que se quedó a 0.298 segundos con su Ferrari, mientras que su compañero Isack Hadjar saldrá tercero a 0.428 segundos del poleman.

Fernando Alonso se clasificó en la 12ª posición tras ser eliminado en la Q2 con un tiempo de 1:37.220, mientras que Carlos Sainz saldrá 13º después de caer también en la segunda ronda con 1:37.527 al volante de su Williams.

La carrera se disputará el domingo 4 de octubre a las 09:00 hora peninsular (08:00 en Canarias), con previsión de tormenta y un 90% de probabilidad de lluvia con una temperatura de 26.8 grados.

## Resultados completos de la clasificación

| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Max Verstappen** | Red Bull Racing | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | **Lewis Hamilton** | Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | **Isack Hadjar** | Red Bull Racing | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | **Kimi Antonelli** | Mercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | **Charles Leclerc** | Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | **Lando Norris** | McLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | **Oscar Piastri** | McLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | **George Russell** | Mercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | **Pierre Gasly** | Alpine | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | **Gabriel Bortoleto** | Audi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | **Liam Lawson** | Racing Bulls | 1:37.332 | 1:37.023 | — |
| 12 | **Fernando Alonso** | Aston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | — |
| 13 | **Carlos Sainz** | Williams | 1:37.651 | 1:37.527 | — |
| 14 | **Lance Stroll** | Aston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | — |
| 15 | **Franco Colapinto** | Alpine | 1:37.179 | — | — |
| 16 | **Arvid Lindblad** | Racing Bulls | 1:37.883 | — | — |
| 17 | **Nico Hulkenberg** | Audi | 1:37.970 | — | — |
| 18 | **Oliver Bearman** | Haas F1 Team | 1:37.980 | — | — |
| 19 | **Esteban Ocon** | Haas F1 Team | 1:38.233 | — | — |
| 20 | **Alexander Albon** | Williams | 1:38.600 | — | — |
| 21 | **Valtteri Bottas** | Cadillac | 1:38.611 | — | — |
| 22 | **Sergio Perez** | Cadillac | 1:38.933 | — | — |

La posición en clasificación puede no coincidir con la de salida si hay sanciones que modifiquen la parrilla definitiva.

Horarios de la carrera, dónde verla y última hora en [¿A qué hora es la carrera de F1 en Sepang? Horarios y dónde verla](https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/a-que-hora-es-la-carrera-de-f1-en-sepang-horarios-y-donde-verla/).
