Lando Norris se ha llevado la pole position en el GP de Brasil tras firmar un registro de 1:27.470 en la Q3 disputada en el Autódromo José Carlos Pace. El piloto de McLaren compartirá la primera fila con George Russell, que terminó en segunda posición a solo 204 milésimas del tiempo de referencia con su Mercedes.
En cuanto a la representación española, Fernando Alonso logró acceder a la última ronda clasificatoria y partirá desde la novena posición con su Aston Martin tras marcar un 1:30.311. Por su parte, Carlos Sainz no pudo superar el corte de la Q2 al volante del Williams y arrancará decimoquinto tras cerrar su mejor intento en 1:31.785.
La carrera se disputará este domingo 8 de noviembre a partir de las 18:00 en horario peninsular (17:00 en Canarias). La previsión meteorológica anuncia una jornada marcada por el frío y el agua, con 16,3 °C de temperatura, cielos con llovizna y un 95 % de probabilidad de lluvia para la prueba de Fórmula 1.
Resultados completos de la clasificación
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.939 | 1:29.207 | 1:27.470 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.206 | 1:26.745 | 1:27.674 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.229 | 1:29.302 | 1:28.095 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.121 | 1:28.082 | 1:28.289 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.085 | 1:27.049 | 1:28.321 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:31.693 | 1:28.361 | 1:28.668 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:32.059 | 1:27.218 | 1:28.763 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.030 | 1:29.130 | 1:29.831 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.092 | 1:29.072 | 1:30.311 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:33.150 | 1:28.918 | 1:30.456 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.666 | 1:30.001 | — |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.251 | 1:30.369 | — |
| 13 | Rafael Câmara | Haas F1 Team | 1:32.809 | 1:31.515 | — |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.306 | 1:31.687 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:32.959 | 1:31.785 | — |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.238 | — | — |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.327 | — | — |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.449 | — | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.653 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:33.774 | — | — |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:34.509 | — | — |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:41.564 | — | — |
La posición en clasificación puede no coincidir con la de salida si hay sanciones que modifiquen la parrilla definitiva.
Horarios de la carrera, dónde verla y última hora en ¿A qué hora es la carrera de F1 en Interlagos? Horarios del GP de Brasil.


