---
title: "Pole de Kimi Antonelli en Austin: así queda la parrilla del GP de Estados Unidos"
description: "El piloto de Mercedes logra su primera pole en F1 con 1:34.035. Verstappen y Hadjar completan el podio de la clasificación."
url: https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/pole-de-kimi-antonelli-en-austin-asi-queda-la-parrilla-del-gp-de-estados-unidos/
date: 2026-10-25
modified: 2026-10-25
author: "admin"
image: https://zappinglibre.com/wp-content/uploads/2026/10/horarios-f1.webp
categories: ["Fórmula 1"]
tags: ["F1 2026"]
type: post
lang: es
---

# Pole de Kimi Antonelli en Austin: así queda la parrilla del GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli ha logrado la pole position en la clasificación del GP de Estados Unidos en el Circuit of the Americas con un tiempo de 1:34.035 en la Q3. El piloto de Mercedes completa la primera fila junto a Max Verstappen, que se quedó a 0.179 segundos, mientras que su compañero de equipo en Red Bull Racing, Isack Hadjar, saldrá tercero a 0.215 segundos del poleman.

Fernando Alonso se clasificó decimoquinto tras caer eliminado en la Q2 con un tiempo de 1:35.818, mientras que Carlos Sainz no pasó de la Q1 y saldrá decimonoveno después de marcar 1:36.770 con su Williams.

La carrera del GP de Estados Unidos se disputará el domingo 25 de octubre a las 21:00 horas (20:00 en Canarias), con cielo nublado, temperatura de 27.6 grados y sin probabilidad de lluvia.

## Resultados completos de la clasificación

| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Kimi Antonelli** | Mercedes | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 |
| 2 | **Max Verstappen** | Red Bull Racing | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 |
| 3 | **Isack Hadjar** | Red Bull Racing | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 |
| 4 | **Charles Leclerc** | Ferrari | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 |
| 5 | **Lewis Hamilton** | Ferrari | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 |
| 6 | **George Russell** | Mercedes | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 |
| 7 | **Oscar Piastri** | McLaren | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 |
| 8 | **Lando Norris** | McLaren | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 |
| 9 | **Arvid Lindblad** | Racing Bulls | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 |
| 10 | **Liam Lawson** | Racing Bulls | 1:35.662 | 1:35.058 | — |
| 11 | **Pierre Gasly** | Alpine | 1:35.969 | 1:35.080 | — |
| 12 | **Nico Hulkenberg** | Audi | 1:35.704 | 1:35.158 | — |
| 13 | **Gabriel Bortoleto** | Audi | 1:35.632 | 1:35.691 | — |
| 14 | **Franco Colapinto** | Alpine | 1:35.898 | 1:35.722 | — |
| 15 | **Fernando Alonso** | Aston Martin | 1:36.240 | 1:35.818 | — |
| 16 | **Oliver Bearman** | Haas F1 Team | 1:36.175 | 1:36.031 | — |
| 17 | **Esteban Ocon** | Haas F1 Team | 1:36.531 | — | — |
| 18 | **Lance Stroll** | Aston Martin | 1:36.677 | — | — |
| 19 | **Carlos Sainz** | Williams | 1:36.770 | — | — |
| 20 | **Alexander Albon** | Williams | 1:36.967 | — | — |
| 21 | **Sergio Perez** | Cadillac | 1:37.433 | — | — |
| 22 | **Valtteri Bottas** | Cadillac | 1:37.523 | — | — |

La posición en clasificación puede no coincidir con la de salida si hay sanciones que modifiquen la parrilla definitiva.

Horarios de la carrera, dónde verla y última hora en [¿A qué hora es la carrera de F1 en Austin? Horarios y dónde verla](https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/a-que-hora-es-la-carrera-de-f1-en-austin-horarios-y-donde-verla/).
