---
title: "Pole de Hamilton en México: Ferrari domina la clasificación"
description: "El británico logra la primera posición con 1:16.514, seguido de Russell a nueve milésimas. Sainz cae en Q1 y Alonso no pasa de la Q1."
url: https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/pole-de-hamilton-en-mexico-ferrari-domina-la-clasificacion/
date: 2026-11-01
modified: 2026-11-01
author: "admin"
image: https://zappinglibre.com/wp-content/uploads/2026/10/horarios-f1.webp
categories: ["Fórmula 1"]
tags: ["F1 2026"]
type: post
lang: es
---

# Pole de Hamilton en México: Ferrari domina la clasificación

Lewis Hamilton ha conquistado la pole position del GP de México con un tiempo de 1:16.514 en la Q3. El piloto de Ferrari completará la primera fila junto a George Russell, que se quedó a solo nueve milésimas con su Mercedes (1:16.523). Charles Leclerc, compañero de Hamilton en Ferrari, saldrá tercero a 119 milésimas de la pole.

Jornada para olvidar para los pilotos españoles en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Carlos Sainz, con Williams, no superó la Q1 y saldrá decimosexto tras marcar 1:18.521 en la primera ronda. Fernando Alonso tampoco logró pasar el corte de la Q1 con su Aston Martin y partirá decimoctavo después de firmar un 1:18.908.

La carrera del GP de México se disputará el domingo 1 de noviembre a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Las condiciones meteorológicas serán favorables, con cielo mayormente despejado, temperatura de 25 grados y apenas un 3% de probabilidad de lluvia.

## Resultados completos de la clasificación

| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Lewis Hamilton** | Ferrari | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 |
| 2 | **George Russell** | Mercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 |
| 3 | **Charles Leclerc** | Ferrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 |
| 4 | **Max Verstappen** | Red Bull Racing | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 |
| 5 | **Kimi Antonelli** | Mercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 |
| 6 | **Lando Norris** | McLaren | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 |
| 7 | **Isack Hadjar** | Red Bull Racing | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 |
| 8 | **Liam Lawson** | Racing Bulls | 1:18.097 | 1:17.207 | 1:17.029 |
| 9 | **Arvid Lindblad** | Racing Bulls | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 |
| 10 | **Pierre Gasly** | Alpine | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 |
| 11 | **Nico Hulkenberg** | Audi | 1:17.868 | 1:17.306 | — |
| 12 | **Franco Colapinto** | Alpine | 1:18.517 | 1:17.640 | — |
| 13 | **Oscar Piastri** | McLaren | 1:17.659 | 1:17.646 | — |
| 14 | **Gabriel Bortoleto** | Audi | 1:17.727 | 1:17.680 | — |
| 15 | **Oliver Bearman** | Haas F1 Team | 1:18.083 | 1:18.083 | — |
| 16 | **Carlos Sainz** | Williams | 1:18.521 | 1:18.885 | — |
| 17 | **Alexander Albon** | Williams | 1:18.630 | — | — |
| 18 | **Fernando Alonso** | Aston Martin | 1:18.908 | — | — |
| 19 | **Ryo Hirakawa** | Haas F1 Team | 1:18.958 | — | — |
| 20 | **Lance Stroll** | Aston Martin | 1:19.072 | — | — |
| 21 | **Sergio Perez** | Cadillac | 1:19.105 | — | — |
| 22 | **Valtteri Bottas** | Cadillac | 1:19.852 | — | — |

La posición en clasificación puede no coincidir con la de salida si hay sanciones que modifiquen la parrilla definitiva.

Horarios de la carrera, dónde verla y última hora en [¿A qué hora es la carrera de F1 en México? Horarios y dónde verla](https://zappinglibre.com/dazn/formula-1/a-que-hora-es-la-carrera-de-f1-en-mexico-horarios-y-donde-verla/).
